Tube Flexible

| Diameter | Length | Part # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | mm | mm | Stainless Steel | Galvanised | |||||||
| 1 | 25.4 | 1000 | 2423 | ||||||||
| 1 1/4 | 31.8 | 1000 | 2425 | 2440 | |||||||
| 1 1/2 | 38.1 | 1000 | 2426 | 2441 | |||||||
| 1 3/4 | 44.5 | 1000 | 2427 | 2442 | |||||||
| 2 | 50.8 | 1000 | 2428 | 2443 | |||||||
| 2 1/4 | 57.1 | 1000 | 2429 | 2444 | |||||||
| 2 1/2 | 63.5 | 1000 | 2430 | 2445 | |||||||
| 3 | 76.2 | 1000 | 2431 | ||||||||
| 3 | 76.2 | 3000 | 2431/3 | ||||||||
| 3 | 76.2 | 1000 | 2446 | ||||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 1000 | 2432 | ||||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 3000 | 2432/3 | ||||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 1000 | 2447 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 1000 | 2433 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 3000 | 2433/3 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 457 | 2436 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 610 | 2437 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 1000 | 2448 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 457 | 2451 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 610 | 2452 | ||||||||
| 4 1/2 | 114.3 | 1000 | 2424 | ||||||||
| 5 | 127 | 1000 | 2434 | ||||||||
| 5 | 127 | 3000 | 2434/3 | ||||||||
| 5 | 127 | 457 | 2438 | ||||||||
| 5 | 127 | 610 | 2439 | ||||||||
| 5 | 127 | 1000 | 2449 | ||||||||
| 5 | 127 | 457 | 2453 | ||||||||
| 5 | 127 | 610 | 2454 | ||||||||
| 6 | 152.4 | 1000 | 2435 | ||||||||
| 6 | 152.4 | 3000 | 2435/3 | ||||||||
| 6 | 152.4 | 1000 | 2450 | ||||||||



