Nylon Cable Ties - Standard

| Length | Part # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Nylon | ||||||||
| 75 | NCT22075 | ||||||||
| 98 | NCT25098 | ||||||||
| 135 | NCT26135 | ||||||||
| 160 | NCT26160 | ||||||||
| 200 | NCT26200 | ||||||||
| 140 | NCT36140 | ||||||||
| 200 | NCT36200 | ||||||||
| 290 | NCT36290 | ||||||||
| 370 | NCT36370 | ||||||||
| 120 | NCT45120 | ||||||||
| 160 | NCT45160 | ||||||||
| 178 | NCT48178 | ||||||||
| 200 | NCT48200 | ||||||||
| 250 | NCT48250 | ||||||||
| 290 | NCT48290 | ||||||||
| 360 | NCT48360 | ||||||||
| 390 | NCT48390 | ||||||||
| 430 | NCT48430 | ||||||||
| 120 | NCT78120 | ||||||||
| 180 | NCT78180 | ||||||||



