60° x 1.6mm Bends

| Diameter | L | R | Part # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | mm | mm | mm | Mild Steel | Aluminized | Stainless Steel | ||||||
| 1 1/4 | 31.8 | 155 | 63.5 | 2000-60 End Type: Plain | ||||||||
| 1 1/2 | 38.1 | 150 | 57 | 2001-60 End Type: Plain | ||||||||
| 1 3/4 | 44.5 | 165 | 66 | 2002-60 End Type: Plain | ||||||||
| 2 | 50.8 | 127 | 76 | 2003-60 End Type: Plain | ||||||||
| 2 1/4 | 57.2 | 175 | 85 | 2004-60 End Type: Plain | 2004-60A End Type: Plain | 2004-60S End Type: Plain | ||||||
| 2 1/2 | 63.5 | 165 | 95 | 2005-60 End Type: Plain | 2005-60A End Type: Plain | 2005-60S End Type: Plain | ||||||
| 3 | 76.2 | 180 | 114 | 2006-60 End Type: Plain | 2006-60A End Type: Plain | 2006-60S End Type: Plain | ||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 230 | 133 | 2007-60 End Type: Plain | 2007-60A End Type: Plain | |||||||
| 4 | 101.6 | 265 | 152 | 2008-60 End Type: Plain | 2008-60A End Type: Plain | |||||||
| 5 | 127 | 265 | 191 | 2009-60 End Type: Plain | 2009-60A End Type: Plain | 2009-60S End Type: Plain | ||||||
| 6 | 152.4 | 240 | 228 | 2010-60 End Type: Plain | ||||||||



