30° x 1.6mm Bends

| Diameter | L | R | Part # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | mm | mm | mm | Mild Steel | Aluminized | Stainless Steel | ||||||
| 1 1/4 | 31.8 | 160 | 63.5 | 2000-30 End Type: Plain | ||||||||
| 1 1/2 | 38.1 | 175 | 57 | 2001-30 End Type: Plain | ||||||||
| 1 3/4 | 44.5 | 165 | 66 | 2002-30 End Type: Plain | ||||||||
| 2 | 50.8 | 115 | 76 | 2003-30 End Type: Plain | 2003-30A End Type: Plain | |||||||
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 85 | 2004-30 End Type: Plain | 2004-30A End Type: Plain | 2004-30S End Type: Plain | ||||||
| 2 1/2 | 63.5 | 150 | 95 | 2005-30 End Type: Plain | 2005-30A End Type: Plain | 2005-30S End Type: Plain | ||||||
| 3 | 76.2 | 145 | 114 | 2006-30 End Type: Plain | 2006-30A End Type: Plain | 2006-30S End Type: Plain | ||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 210 | 133 | 2007-30 End Type: Plain | 2007-30A End Type: Plain | |||||||
| 4 | 101.6 | 180 | 152 | 2008-30 End Type: Plain | 2008-30A End Type: Plain | |||||||
| 5 | 127 | 210 | 191 | 2009-30 End Type: Plain | 2009-30A End Type: Plain | |||||||
| 6 | 152.4 | 270 | 228 | 2010-30 End Type: Plain | ||||||||



